| Code | Prev | Open | High | Low | Close | Change | Chart | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALI | 24,850 | 25,100 | 25,350 | 24,850 | 25,000 | 150 | ||
| ABBA | 225 | 260 | 280 | 235 | 280 | 55 | ||
| ABDA | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | ||
| ACES | 2,650 | 2,650 | 2,775 | 2,650 | 2,750 | 100 | ||
| ADES | 1,620 | 1,640 | 1,660 | 1,630 | 1,660 | 40 | ||
| ADHI | 880 | 880 | 900 | 880 | 880 | 0 | ||
| ADMF | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
| ADMG | 210 | 215 | 225 | 215 | 220 | 10 | ||
| ADRO | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 2,500 | 2,500 | 25 | ||
| AGRO | 168 | 170 | 171 | 167 | 169 | 1 | ||
| AHAP | 125 | 125 | 139 | 125 | 125 | 0 | ||
| AIMS | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | ||
| AISA | 780 | 790 | 810 | 760 | 770 | 10 | ||
| AKKU | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | ||
| AKPI | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 0 | ||
| AKRA | 1,670 | 1,670 | 1,730 | 1,670 | 1,690 | 20 | ||
| AKSI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| ALFA | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | ||
| ALKA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | ||
| ALMI | 810 | 800 | 800 | 800 | 800 | 10 | ||
| AMAG | 144 | 145 | 145 | 141 | 141 | 3 | ||
| AMFG | 5,350 | 5,250 | 5,650 | 5,250 | 5,550 | 200 | ||
| AMRT | 2,800 | 2,750 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | 0 | ||
| ANTA | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | ||
| ANTM | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,350 | 2,475 | 75 | ||
| APIC | 230 | 235 | 240 | 230 | 230 | 0 | ||
| APLI | 89 | 92 | 92 | 88 | 88 | 1 | ||
| APLN | 385 | 385 | 385 | 380 | 385 | 0 | ||
| APOL | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||
| AQUA | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 244,800 | 0 | ||
| ARGO | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| ARNA | 280 | 275 | 285 | 275 | 280 | 0 | ||
| ARTA | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 0 | ||
| ARTI | 280 | 270 | 275 | 270 | 275 | 5 | ||
| ASBI | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | ||
| ASDM | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | ||
| ASGR | 670 | 670 | 680 | 660 | 670 | 0 | ||
| ASIA | 80 | 81 | 81 | 79 | 80 | 0 | ||
| ASII | 53,500 | 53,700 | 53,900 | 53,000 | 53,450 | 50 | ||
| ASJT | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
| ASRI | 290 | 285 | 290 | 285 | 290 | 0 | ||
| ASRM | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 0 | ||
| ATPK | 182 | 175 | 178 | 175 | 178 | 4 | ||
| AUTO | 14,000 | 14,000 | 14,150 | 14,000 | 14,000 | 0 | ||
| BABP | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | ||
| BACA | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | ||
| BAEK | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | ||
| BAPA | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | ||
| BATA | 69,000 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 | 1,500 | ||
| BAYU | 275 | 275 | 280 | 270 | 280 | 5 | ||
Selasa, 28 Desember 2010
Data harga saham
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar